產品比對——同類吸附劑產品對比
作者:江蘇鑫淮環保設備有限公司
點擊:244
發布日期:2024年01月17日
分子篩 | 硅膠 | 活性氧化鋁 | 活性炭 | 超疏水吸附劑 | |
成分 | 硅酸鹽、鋁酸鹽 | 二氧化硅 | 氧化鋁 | 椰殼、果殼、煤質、石油質 | 不限 |
比表面積 | 350-400㎡/g | 650-800㎡/g | ≥300㎡/g | ≥800㎡/g | 不限 |
孔徑nm | 0.3-1nm | 2-3nm | 0.4 nm | <2nm;2-50nm; >50nm | 不限 |
優點 | 吸附速度快, 選擇性強; 熱和化學穩定 性好。 | 吸附速度快; 成本低; 吸附容量大 | 凈化效率品, 設備簡單 | 吸附能力強、 安全環保、成本低、 適用范圍廣 | 1、不吸湖不吸水, 只吸有機質; 2、吸附效率更高; 3、吸附容量更大; 4、吸附壽命更長; 5、綜合成本更低。 |
缺點 | 吸附容量小; 只吸小分子; 成本高; 適用性差 | 選擇性吸附差, 吸附速度慢, 遇水破脆、 熱穩定性差 | 吸附速皮慢, 吸附容量小 | 易掉粉, 選擇性差, 熱穩定性差, 再生性差 | 市場對新品認知較少 |
- 上一篇:低溫等離子除臭設備產品介紹以及特點
- 下一篇:袋式除塵器選型步驟