空氣污染物三極標準的濃度限值
作者:江蘇鑫淮環保設備有限公司
點擊:210
發布日期:2024年01月17日
一、空氣污染物三極標準的濃度限值
污染物名稱 | 取值時間 | 濃度限值( mg/m3 ) | ||
一級 | 二級 | 三極 | ||
總懸浮微粒 | 日平均 | 0.15 | 0.30 | 0.50 |
任一次 | 0.30 | 1.00 | 1.50 | |
飄塵 | 日平均 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
任一次 | 0.15 | 0.50 | 0.70 | |
二氧化硫 | 日平均 | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
任一次 | 0.15 | 0.50 | 0.70 | |
氮氧化物 | 日平均 | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
任一次 | 0.10 | 0.15 | 0.30 | |
一氧化碳 | 日平均 | 4.00 | 4.00 | 6.00 |
任一次 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
光化學氧化劑 | 一小時平均 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
注:一級為保護自然生態和人群健康,在長期的接觸情況下,不發生任何的危害影響的空氣質量要求。二級為保護人群健康和城市、鄉村的動植物,在長期和短期接觸情況下,不發生傷害空氣的質量要求。三極為保護人群不發生急、慢性中毒和城市一般動植物(敏感者除外)正常生長的空氣環境。
十三類有害物質的排放標準
有害物名稱 | 排放企業 | 排放標準 | ||
排放筒高度( m ) | 排放量(Kg/h) | 排放濃度(mg/m3) | ||
二氧化硫 | 電站 | 30-120 | 82-2400 | |
化工 | 30-100 | 34-280 | ||
二氧化碳 | 輕工 | 20 | 5.1-110 | |
硫化氫 | 輕、化工 | 20 | 1.3-27 | |
氟化物 | 化工 | 30 | 1.8-4.1 | |
氮氧化物 | 化工 | 20 | 12-230 | |
氯 | 化工 | 20 | 2.8-12 | |
氯化氫 | 化工 | 20 | 1.4-14 | |
—氧化碳 | 化工 | 30-45 | 260-600 | |
硫酸 | 化工 | 100 | 34-47 | |
鉛 | 治金 | 100 | 34 | |
汞 | 輕工 | 20 | 0.01 | |
Be化物 | 45 | 0.015 | ||
煙塵及粉塵 | 100-200 |
摘至工業"三廢排放試行標準"(GB13271-91)
- 上一篇:廢氣處理的方法介紹與選用
- 下一篇: